![]() |
春分過后,天氣晴朗,氣溫穩步上升,正是生姜種植的最佳時節。近日,羅平縣田間地頭掀起了種姜熱潮。[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/日照市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 山農一號姜種 | 詳情 | [03-21] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-0.9元/斤 | 姜種基地 | 詳情 | [03-19] |
山東省/日照市 | 大姜 姜種 小姜 姜… | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [03-03] |
山東省 | 小黃姜 | 5-8元/斤 | 王世松 | 詳情 | [02-23] |
山東省/臨沂市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.4-。0。8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [02-23] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 姜… | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [02-22] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.4-0.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [02-22] |
山東省/濟南市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5---10元/斤 | 亓經理 | 詳情 | [02-19] |
山東省/臨沂市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [02-13] |
山東省/日照市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [02-12] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-1.2元/斤 | 生姜產地 | 詳情 | [02-03] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-1元/斤 | 何經理 | 詳情 | [01-15] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 電商姜 | 0.4-1元/斤 | 何經理 | 詳情 | [12-28] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.4-12元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [12-23] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小黃姜 電商… | 0.5-1元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [12-21] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [12-08] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1元/斤 | 何經理 | 詳情 | [12-08] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.5-1.2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [12-05] |
安徽省/六安市 | 小黃姜 嫩姜 | 2-4元/斤 | 汪加圣 | 詳情 | [11-17] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 姜… | 0.7-1.3元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [11-11] |
山東省/日照市 | 大姜 鮮姜 小姜 姜… | 0.7-1.3元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-08] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |